管家婆云辉煌软件产品价格表 | |||||
产品线 | 产品名称 | 用户数 | 售价 | 备注 | 备注二 |
辉煌产品线 | 管家婆云辉煌软件(年费) | 1 | 880/年 | 首年购买(首年) | |
1 | 880/年 | 从第二年开始(续费) | |||
2 | 1280/年 | 首年购买(首年年) | |||
2 | 1280/年 | 从第二年开始(续费) | |||
3 | 1680/年 | 首年购买(首年) | |||
3 | 1680/年 | 从第二年开始(续费) | |||
4 | 1980/年 | 首年购买(首年) | |||
4 | 1980/年 | 从第二年开始(续费) | |||
5 | 2280/年 | 首年购买(首年) | 5用户以上,每增加一个用户,零售价增加200 | ||
5 | 2280/年 | 从第二年开始(续费) | |||
管家婆云辉煌手机模块(年费) | 500/年 | 限时特惠,赠送手机模块 | |||
管家婆云辉煌软件(买断) | 1 | 3520 | 买断产品,用户数暂时只有1,2,3,4,5 | 从第5年起,每年收取10%服务费用 | |
2 | 5120 | ||||
3 | 6720 | ||||
4 | 7920 | ||||
5 | 9120 | ||||
管家婆云辉煌服务器费 | 10%/年 | 买断产品,从第5年开始,每年收取用户零售价的10% |
管家婆云辉煌—数据安全有保障
服务器维护让数据更安全,软件使用更放心
多个端口,一个账号
管家婆云辉煌·一个账号,多端通用支持手机、ipad、PDA、电脑端。
数据实时可查询
异地办公,出差在外,数据随时随地可查询
云端部署
| |
摆脱约束
| |
云辉煌采用全新的UI设计
| |
更高的安全保障
| |
客户虚拟化 | |
RDS数据库
| |
移动端支持
|
扫一扫
扫一扫